| 求人区分 | フルタイム |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 募集の理由 | |
| 仕事の内容 | 金沢市内、白山市内、野々市市、河北郡・川北町の会社関係への配 送業務 (2t、4t車での配送) ※応募される方は、ハローワークから「紹介状」の交付を受けて下 さい |
| 試用期間 | あり(3ヶ月) 試用期間中の労働条件 同条件 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 学歴 | 不問 |
| 必要な経験等 | 不問 |
| 必要な免許・資格 | 中型自動車免許 必須 準中型自動車免許 必須 ※求人に関する特記事項参照 いずれかの資格を所持で可 ※免許取得制度あり。普通免許の方もお気軽にご応募下さい。 |
| 普通自動車免許 | |
| 年齢 | 制限あり 年齢制限範囲 〜63歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 定年年齢を上限 63歳以下の方を募集(定年が64歳) |
| 勤務地 | 〒920-0365石川県金沢市神野町東202 |
| 最寄駅 | |
| マイカー通勤 | 可(駐車場あり) |
| 転勤 | なし |
| 受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
| 賃金 | 397,550円〜568,600円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 397,550円〜568,600円 定額的に支払われる手当 – 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 歩合手当 3万円~5万円 家族手当 残業手当 賃金形態 月給 |
|---|---|
| 昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり8.90%〜8.90%(前年度実績) |
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計4.50ヶ月分(前年度実績) |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額29,500円 |
| 給与の締め日 | 固定(月末) |
| 給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 9日 |
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間 8時00分〜17時00分 特記事項 月末月初は残業になることが多いです |
|---|---|
| 時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 50時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 期末、年末決算期等、突発的な事故等が発生の際 |
| 月平均労働日数 | 21.0日 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 年間休日 | 112日 |
| 休日 | 休日 日曜日,祝日,その他 週休二日制 その他 その他の休日 年末年始休暇(12/30~1/4) シフト制 |
| 年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:15日 |
| 会社名 | トナミ運輸株式会社金沢支店(トナミウンユカブシキガイシャカナザワシテン) |
|---|---|
| 代表者名 | 支店長:堂本 幸裕 |
| 会社所在地 | 〒920-0365 石川県金沢市神野町東202 |
| 最寄駅 | |
| 従業員数 | 企業全体 4963人 就業場所 129人(うち女性:15人、パート:10人) |
| 資本金 | 100億円 |
| 事業内容 | 貨物自動車運送事業、倉庫業、自動車修理業、物品販売並びに委託 販売、コンピュータ-情報処理並びにソフトウェアの開発及び販売 |
| 事業所番号 | |
| 法人番号 | 7230001012147 |